|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| ONVIF | Profile S/G |
|---|---|
| Інтерфейсні порти | RJ-45 (10/100M) |
| Вес, г | 515 |
| Виробник | Hikvision |
| Гарантія | 24 |
| Дальність підсвічування, м | ИК - 40, LED - 40 |
| Живлення | DC 12V/PoE |
| Клас захисту | IP67 |
| Компресія відео | H.264, H.265, H.265+, H.264+ |
| Кут огляду (по вертикалі) | 44 ° |
| Кут огляду (по горизонталі) | 88 ° |
| Кут огляду (по діагоналі) | 105 ° |
| Кількість потоків | 3 |
| Материал | метал |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві протоколи | SMTP, HTTP, 802.1x, QoS, FTP, PPPoE, DDNS, DNS, DHCP, NTP, IGMP, ICMP, UDP, RTCP, RTSP, RTP, SNMP, UPnP, IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTPS, SSL |
| Потужність споживання, Вт | 6 |
| Підтримка PoE | є |
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) | 512 ГБ |
| Режими камери | AGC, BLC, HLC, AWB, 3DNR, True WDR (120dB), ROI |
| Робоча температура | -30 ~ +60 |
| Роздільна здатність камери | 8 Мп (3840x2160) |
| Роздільна здатність, Мп | 8 |
| Розміри | 74.4 x 176.3 |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| Струм споживання, мА | 500 |
| Сумісність | ONVIF, ISAPI, SDK |
| Тип встановлення | зовнішнє |
| Тип корпусу | циліндр |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Тип пристрою | IP-відеокамера |
| Фокусна відстань, мм | 4 |
| Функціональні особливості | перетин лінії, вторгнення в область, визначення цільових типів (людина / транспорт), захист периметру |
| Колір | Білий |
| Чутливість, Люкс | 0,005 |
| Швидкість запису | 20 fps |
| Швидкість затвора | 1/3с ~ 1/100000с |
| Напруга живлення | DC 12V / PoE |
Новий відгук або коментар
IP-видеокамера 8 Мп Hikvision DS-2CD2083G2-LI (4 мм) AcuSense з відеоаналітикою для системи відеонагляду
В наявності
Артикул: 305281
Опис
8 Мп IP відеокамера; Матриця: 1/2.8" CMOS; Запис: 8 Мп (3840х2160) - 20 к/с; Стиснення: H.265 / Н.265+ / H. 264 / H. 264+; Об'єктив: f=4 мм, кут огляду 88°; Підсвічування ІЧ + видиме світло 40 м; Функції: WDR 120дБ, день/ніч(ICR), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC; Слот SD card 512 Гб; IP67; DC 12В / 6Вт, PoE(802.3af), 74.4x176.3 мм, 515 г. Аналітика: перетин лінії, вторгнення, вхід у регіон, вихід з регіону, сигналізації за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), виявлення залишеного без нагляду багажу, виявлення видалення об'єкта, сигналізація несанкціонованого доступу до відео.